Chương trình khuyến mãi – Quản lý mã giảm giá
Tổng quan mã giảm giá
Mã giảm giá là công cụ khuyến mãi cho phép doanh nghiệp tạo ưu đãi dưới dạng mã (voucher/coupon) để:
- Thu hút khách hàng mới
- Thúc đẩy mua hàng nhanh hơn
- Gia tăng giá trị đơn hàng
- Tri ân khách hàng thân thiết
Hệ thống hỗ trợ nhiều loại mã giảm giá khác nhau, áp dụng linh hoạt cho:
- Sản phẩm
- Đơn hàng
- Phí vận chuyển
- Chương trình mua kèm (Mua X – Tặng/Giảm Y)
Đường dẫn truy cập
Từ trang quản trị, truy cập theo đường dẫn:
Khuyến mãi → Chương trình khuyến mãi

- Xem danh sách toàn bộ mã giảm giá
- Tạo mới chương trình khuyến mãi
- Theo dõi hiệu quả sử dụng mã
Bảng quản trị mã giảm giá
Bảng quản trị hiển thị danh sách tất cả các chương trình khuyến mãi đang có trong hệ thống.

Các chức năng chính
| Chức năng | Mô tả |
|---|---|
| Tìm kiếm | Tìm chương trình khuyến mãi theo tên |
| Thêm khuyến mãi mới | Tạo chương trình mã giảm giá mới |
| Danh sách | Hiển thị toàn bộ mã giảm giá |
| Chỉnh sửa | Cập nhật cấu hình chương trình |
| Thống kê | Theo dõi số lượng phát hành & sử dụng |
Các cột thông tin trong bảng
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Hình ảnh | Banner hoặc hình đại diện của mã giảm giá |
| Tên CTKM | Tên chương trình khuyến mãi |
| Loại khuyến mãi | Hình thức áp dụng (Sản phẩm / Đơn hàng / Vận chuyển…) |
| Số lượng mã giảm giá | Tổng số mã được phát hành |
| Số lượng đã phát | Số mã đã được cấp cho khách hàng |
| Số lượt sử dụng | Số lần mã được sử dụng thành công |
| Thao tác | Chỉnh sửa chương trình |
Tạo chương trình khuyến mãi mới
Nhấn Thêm khuyến mãi mới, hệ thống sẽ hiển thị popup Chọn loại khuyến mãi cần tạo.
Tại đây, quản trị viên lựa chọn loại mã giảm giá phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Các loại mã giảm giá

Hệ thống hiện hỗ trợ các loại mã giảm giá sau:
Mã giảm giá sản phẩm
Áp dụng giảm giá trực tiếp cho:
- Một sản phẩm
- Nhóm sản phẩm
- Bộ sưu tập sản phẩm
Phù hợp cho các chương trình:
- Xả kho
- Ra mắt sản phẩm mới
- Khuyến mãi theo danh mục
Mã giảm giá đơn hàng
Áp dụng giảm giá trên tổng giá trị đơn hàng khi thỏa điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu
- Số lượng sản phẩm
Thường dùng cho:
- Kích thích tăng giá trị đơn
- Chương trình ưu đãi toàn shop
Mã giảm giá vận chuyển
Giảm trực tiếp phí giao hàng cho khách mua sắm.
Phù hợp với:
- Chiến dịch miễn phí vận chuyển
- Thu hút đơn hàng ở khu vực xa
Mã mua X tặng Y
Áp dụng chương trình:
- Mua sản phẩm X → được tặng hoặc giảm giá sản phẩm Y
Thường dùng cho:
- Bán kèm sản phẩm
- Gia tăng số lượng sản phẩm trên mỗi đơn
Mỗi loại mã giảm giá có các thiết lập và điều kiện áp dụng riêng. Quản trị viên cần lựa chọn loại phù hợp với mục tiêu khuyến mãi.
Tạo mã giảm giá
Thiết lập các thông tin cho mã khuyến mãi sản phẩm và đơn hàng
| Nhóm tính năng | Trường / Feature | Mô tả chi tiết |
|---|---|---|
| Thông tin khuyến mãi | Tên khuyến mãi | Tên hiển thị của chương trình khuyến mãi, giúp người quản trị và khách hàng dễ nhận diện CTKM |
| Mô tả khuyến mãi | Nội dung mô tả chi tiết ưu đãi, điều kiện và quyền lợi của chương trình | |
| Mã Voucher | Mã giảm giá để khách hàng nhập khi thanh toán (không bắt buộc, không được trùng mã đã tồn tại) | |
| Hình ảnh & hiển thị | Hình ảnh / Banner | Hình ảnh đại diện cho chương trình khuyến mãi, dùng để hiển thị trên Mini App hoặc website |
| Giá trị khuyến mãi | Hình thức giảm giá | Lựa chọn giảm theo phần trăm (%) hoặc giảm theo số tiền cố định |
| Giá trị giảm | Giá trị cụ thể của ưu đãi tương ứng với hình thức giảm giá đã chọn | |
| Lượt sử dụng | Số lượt sử dụng / người dùng | Giới hạn số lần mỗi khách hàng được sử dụng mã khuyến mãi |
| Tổng lượt sử dụng tối đa | Tổng số lần mã khuyến mãi có thể được sử dụng trong toàn hệ thống | |
| Điều kiện áp dụng | Giá trị đơn hàng tối thiểu | Điều kiện giá trị đơn hàng tối thiểu để mã khuyến mãi có hiệu lực |
| Phạm vi áp dụng | Sản phẩm áp dụng | Chọn sản phẩm, danh mục hoặc bộ sưu tập được áp dụng khuyến mãi |
| Đối tượng áp dụng | Đối tượng hưởng khuyến mãi | Xác định nhóm khách hàng được áp dụng: tất cả, theo nhóm hoặc khách hàng cụ thể |
| Phương thức sử dụng | Hình thức sử dụng mã | Chọn tự động áp dụng hoặc yêu cầu khách nhập mã khuyến mãi |
| Hiển thị | Hiển thị trên Mini App | Quyết định có hiển thị CTKM trên Mini App cho khách hàng hay không |
| Thời gian | Thời gian bắt đầu CTKM | Thời điểm bắt đầu hiệu lực của chương trình khuyến mãi |
| Thời gian kết thúc CTKM | Thời điểm kết thúc hiệu lực của chương trình khuyến mãi |
Bảng thông tin các tính năng cần thiết để cấu hình chương trình khuyến mãi
Thiết lập các thông tin cho mã khuyến mãi vận chuyển và mua X tặng Y
| Nhóm tính năng | Trường / Feature | Mô tả chi tiết |
|---|---|---|
| Thông tin khuyến mãi | Tên khuyến mãi | Tên hiển thị của chương trình khuyến mãi Mua X tặng Y, giúp người quản trị và khách hàng dễ nhận diện CTKM |
| Mô tả khuyến mãi | Nội dung mô tả chi tiết cơ chế Mua X – Tặng Y, điều kiện áp dụng và quyền lợi khách hàng | |
| Mã Voucher | Mã khuyến mãi để khách hàng nhập khi thanh toán (không bắt buộc, không được trùng với mã đã tồn tại) | |
| Hình ảnh & hiển thị | Hình ảnh / Banner | Hình ảnh đại diện cho CTKM Mua X tặng Y, dùng để hiển thị trên Mini App hoặc website |
| Giá trị khuyến mãi | Hình thức ưu đãi | Xác định hình thức khuyến mãi theo cơ chế mua sản phẩm X để được tặng hoặc giảm giá sản phẩm Y |
| Giá trị ưu đãi | Số lượng sản phẩm Y được tặng hoặc mức giảm áp dụng cho sản phẩm Y | |
| Lượt sử dụng | Số lượt sử dụng / người dùng | Giới hạn số lần mỗi khách hàng được áp dụng CTKM Mua X tặng Y |
| Tổng lượt sử dụng tối đa | Tổng số lượt CTKM Mua X tặng Y có thể được áp dụng trong toàn hệ thống | |
| Điều kiện áp dụng | Giá trị đơn hàng tối thiểu | Giá trị đơn hàng tối thiểu cần đạt để kích hoạt CTKM Mua X tặng Y |
| Phạm vi áp dụng | Sản phẩm / Danh mục / Bộ sưu tập cần mua | Xác định các sản phẩm, danh mục hoặc bộ sưu tập mà khách hàng phải mua (sản phẩm X) để đủ điều kiện áp dụng CTKM |
| Sản phẩm được giảm giá / tặng | Xác định các sản phẩm được giảm giá hoặc tặng kèm (sản phẩm Y) khi khách hàng thỏa điều kiện | |
| Quy tắc khuyến mãi | Đệ quy CTKM | Cho phép hoặc không cho phép CTKM Mua X tặng Y được áp dụng lặp lại nhiều lần trong cùng một đơn hàng |
| Đối tượng áp dụng | Đối tượng hưởng khuyến mãi | Xác định nhóm khách hàng được áp dụng CTKM: tất cả khách hàng, theo nhóm hoặc khách hàng cụ thể |
| Phương thức sử dụng | Hình thức sử dụng CTKM | Chọn tự động áp dụng khi đủ điều kiện hoặc yêu cầu khách hàng nhập mã khuyến mãi |
| Hiển thị | Hiển thị trên Mini App | Quyết định có hiển thị CTKM Mua X tặng Y trên Mini App cho khách hàng hay không |
| Thời gian | Thời gian bắt đầu CTKM | Thời điểm bắt đầu hiệu lực của chương trình khuyến mãi |
| Thời gian kết thúc CTKM | Thời điểm kết thúc hiệu lực của chương trình khuyến mãi |
Bảng thông tin các tính năng cần thiết để cấu hình chương trình khuyến mãi Mua X tặng Y
Thiết lập thông tin cho mã free shipping
| Nhóm tính năng | Trường / Feature | Mô tả chi tiết |
|---|---|---|
| Thông tin khuyến mãi | Tên khuyến mãi | Tên hiển thị của chương trình khuyến mãi Free Ship, giúp người quản trị và khách hàng dễ nhận diện CTKM |
| Mô tả khuyến mãi | Nội dung mô tả chi tiết chính sách miễn phí hoặc hỗ trợ phí vận chuyển và điều kiện áp dụng | |
| Mã Voucher | Mã khuyến mãi để khách hàng nhập khi thanh toán (không bắt buộc, không được trùng với mã đã tồn tại) | |
| Hình ảnh & hiển thị | Hình ảnh / Banner | Hình ảnh đại diện cho CTKM Free Ship, dùng để hiển thị trên Mini App hoặc website |
| Phương thức sử dụng | Hình thức sử dụng CTKM | Chọn tự động áp dụng khi đủ điều kiện hoặc yêu cầu khách hàng nhập mã Free Ship |
| Lượt sử dụng | Số lượt sử dụng / người d ùng | Giới hạn số lần mỗi khách hàng được sử dụng CTKM Free Ship |
| Tổng lượt sử dụng tối đa | Tổng số lượt Free Ship có thể được sử dụng trong toàn hệ thống | |
| Điều kiện áp dụng | Giá trị đơn hàng tối thiểu | Giá trị đơn hàng tối thiểu cần đạt để được áp dụng khuyến mãi Free Ship |
| Giá trị khuyến mãi | Hình thức hỗ trợ vận chuyển | Xác định miễn phí toàn bộ phí vận chuyển hoặc hỗ trợ một phần phí vận chuyển |
| Giá trị hỗ trợ | Số tiền tối đa được hỗ trợ cho phí vận chuyển trong mỗi đơn hàng | |
| Phạm vi áp dụng | Khu vực giao hàng | Xác định khu vực hoặc phương thức vận chuyển được áp dụng Free Ship |
| Đối tượng áp dụng | Đối tượng hưởng khuyến mãi | Xác định nhóm khách hàng được áp dụng Free Ship: tất cả khách hàng, theo nhóm hoặc khách hàng cụ thể |
| Hiển thị | Hiển thị trên Mini App | Quyết định có hiển thị CTKM Free Ship trên Mini App cho khách hàng hay không |
| Thời gian | Thời gian bắt đầu CTKM | Thời điểm bắt đầu hiệu lực của chương trình Free Ship |
| Thời gian kết thúc CTKM | Thời điểm kết thúc hiệu lực của chương trình Free Ship |
Bảng thông tin các tính năng cần thiết để cấu hình chương trình khuyến mãi Free Ship
Kết luận
Chức năng Mã giảm giá là công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp:
- Thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại
- Thúc đẩy hành vi mua nhanh và tăng giá trị đơn hàng
- Tạo các chiến dịch khuyến mãi linh hoạt và đa dạng